1939/40: ? / 2:6
Soweit ich das sehe, waren Victoria (Sportbereich 7 Nordmark Bereichsklasse Gruppe I) und Altona (... Gruppe II) nicht in einer Liga. Woher kommt das 2-6?
Super! Vielen Dank!
Zu Deiner Frage: Es soll 1939/40 die "Kriegsmeisterschaft Hamburg" gewesen sein (begonnene Runde, die wegen Ausbruch des Krieges nicht zu Ende gespielt wurde).
Auch viele andere Dinge konnte ich mit Hilfe Dritter klären.
Aus AFC-Sicht:
1898/99: 7:0 / 7:1 A-Klasse
1899/00: 4:0 / 2:1 A-Klasse
1900/01: 0:4 / 1:3 A-Klasse
1901/02: 0:X / 2:0 A-Klasse (0:X = Wertung für Victoria w/Nichtantritt)
1902/03: 3:1 / ---- A-Klasse
1903/04: 4:0 / 1:5 A-Klasse
1904/05: 0:6 / 1:3 A-Klasse
1905/06: 0:5 / 3:1 A-Klasse
1906/07: 1:5 / 1:1 A-Klasse
1907/08: 3:6 / ---- A-Klasse (einfache Runde)
1908/09: 4:2 / ---- A-Klasse (einfache Runde)
1909/10: 4:3 / 6:3 A-Klasse
1910/11: 1:5 / 4:2 A-Klasse
1911/12: 2:4 / 4:1 A-Klasse
1912/13: 4:2 / 1:3 A-Klasse
1913/14: 3:0 / 5:0 NFV-Verbandsliga
1914/15: 2:3 / ---- A-Klasse (einfache Runde)
1915/16: 1:1 / 7:0 A-Klasse
1916/17: 7:2 / 7:1 A-Klasse
1917/18: 0:6 / 4:2 A-Klasse
1918/19: 2:4 / 1:2 A-Klasse
1919/20: 3:4 / 1:5 Norddt. Liga HH-Altona
1920/21: 1:0 / 5:1 NFV-Verbandsliga (Nordkreis)
1928/29: 5:4 / ---- Runde der Zehn (einfache Runde)
1929/30: 6:0 / 0:2 Norddeutsche Oberliga
1930/31: 2:2 / 1:1 Norddeutsche Oberliga
1931/32: 3:2 / 2:2 Norddeutsche Oberliga
1932/33: 4:2 / 5:4 Norddeutsche Oberliga
1934/35: 1:1 / 0:1 Gauliga Nordmark
1935/36: 1:2 / 1:2 Gauliga Nordmark
1936/37: 2:5 / 5:5 Gauliga Nordmark
1937/38: 2:4 / 3:1 Gauliga Nordmark
1938/39: 1:4 / 1:1 Gauliga Nordmark
1939/40: ---- / 2:6 Kriegsmeisterschaft Hamburg
1940/41: 0:2 / 3:3 Sportbereichsliga Nordmark
1941/42: 3:7 / 2:5 Sportbereichsliga Nordmark
1942/43: 1:4 / 4:4 Gauliga Hamburg
1943/44: 2:3 / 2:1 Gauliga Hamburg
1944/45: 2:1 / 6:3 Gauliga Hamburg
45/46: ---- / 0:2 Stadtliga Hamburg (einfache Runde)
46/47: 4:2 / 0:1 Stadtliga Hamburg
49/50: 1:3 / 4:3 Amateurliga Hamburg Elbe-Staffel
53/54: 2:1 / 3:1 Oberliga Nord (= 1. Liga)
63/64: 1:1 / 4:2 Regionalliga Nord
64/65: 5:0 / 1:1 Regionalliga Nord
65/66: 2:2 / 1:1 Regionalliga Nord
69/70: 1:0 / 2:5 Landesliga (= heutige Verbands-/Oberliga)
70/71: 1:3 / 0:4 Landesliga (= VL)
72/73: 1:2 / 2:2 Landesliga (= VL)
73/74: 2:3 / 1:0 Landesliga (= VL)
77/78: 2:2 / 1:0 Landesliga (= VL)
78/79: 0:0 / 0:1 Verbandsliga Hamburg
79/80: 2:3 / 2:0 Verbandsliga Hamburg
80/81: 1:1 / 1:3 Verbandsliga Hamburg
83/84: 1:1 / 2:1 Verbandsliga Hamburg
93/94: 3:1 / 1:1 Verbandsliga Hamburg
95/96: 1:0 / 2:0 Oberliga HH/SH
97/98: 3:4 / 1:3 Verbandsliga Hamburg
98/99: 1:2 / 2:5 Verbandsliga Hamburg
99/00: 3:0 / 4:5 Verbandsliga Hamburg
00/01: 0:2 / 2:2 Verbandsliga Hamburg
23.11.01: SC Victoria – Altona 93 1:5 Verbandsliga Hamburg
12.05.02: Altona 93 – SC Victoria 4:1
08.08.03: SC Victoria – Altona 93 2:1 Oberliga HH/SH
29.05.04: Altona 93 – SC Victoria 5:1
07.11.04: Altona 93 – SC Victoria 5:0 Oberliga Nord
14.05.05: SC Victoria – Altona 93 0:1
01.11.09: Altona 93 – SC Victoria 1:0 Oberliga Hamburg
30.04.10: SC Victoria – Altona 93 0:1
06.08.10: SC Victoria – Altona 93 1:1 Oberliga Hamburg
30.03.11: Altona 93 – SC Victoria 2:0
09.09.11: SC Victoria – Altona 93 0:1 Oberliga Hamburg
18.03.12: Altona 93 – SC Victoria
Bilanz 1898-1945:
72 Spiele: 31 Siege, 10 Remis, 31 Niederlagen, 191:182 Tore
Bilanz ab 1946:
54 Spiele: 24 Siege, 12 Remis, 18 Niederlagen, 100:82 Tore
Bilanz insgesamt (seit 1898):
126 Spiele: 55 Siege, 22 Remis, 49 Niederlagen, 291:264 Tore